贵础五金配件 · 发布于 2020-01-02 18:12:24 · 5204点击
同步带轮端面跳动公差范围值:(单位:尘尘)
同步带轮的齿顶圆直径d0 | 跳动公差(TIR) |
5.96≦d0≦101.60 | 0.10 |
101.60<d0≦254.00 | 齿顶圆直径d0×0.001 |
254.00<d0≦967.16 | 0.25+〔(齿顶圆直径d0?254.00)×0.0005〕 |
同步轮齿顶圆直径的容许差:(单位:尘尘)
同步带轮的齿顶圆直径 | 容许差 |
5.96≦d0≦ 25.40 | +0.05 |
25.40<d0≦ 50.80 | +0.08 |
50.80<d0≦101.60 | +0.10 |
101.60<d0≦177.80 | +0.13 |
177.80<d0≦304.80 | +0.15 |
304.80<d0≦508.00 | +0.18 |
508.00<d0≦762.00 | +0.20 |
762.00<d0≦967.16 | +0.23 |
同步轮齿顶圆周的跳动公差:(单位:尘尘)
同步带轮的齿顶圆直径 | 跳动公差(圆周的跳动) |
5.96≦d0≦203.20 | 0.13 |
203.20<d0≦967.16 | 0.13+〔(齿顶圆直径d0?203.20)×0.0005〕 |
相关产物→同步带轮