贵础五金配件 · 发布于 2020-11-14 17:31:51 · 5026点击
压缩弹簧容许公差:
3≦顿/诲&濒迟;8 | 8≦顿/诲&濒迟;15 | 顿/诲≧15 | |
平均径 ( D ) | ±1.5% ( 最小值±0.15 ) | ±2% ( 最小值±0.25 ) | ±3% ( 最小值±0.4 ) |
自由长 ( L ) | ±2% ( 最小值±0.4 ) | ±3% ( 最小值±0.5 ) | ±4% ( 最小值±0.8 ) |
弹簧系数 ( K ) | ±6% | ±8% | ±10% |
荷 重 ( P ) | 荷重公差( kg )/弹簧系数( kg/mm )≧上记自由长公差( mm ) ( 最小值±5% ) |
拉伸弹簧容许公差
4≦顿/诲&濒迟;8 | 8≦顿/诲&濒迟;15 | 顿/诲≧15 | |
平均径 ( D ) | ±1.5% ( 最小值±0.15 ) | ±2% ( 最小值±0.2 ) | ±3% ( 最小值±0.3 ) |
自由长 ( L ) | ±2% ( 最小值±0.5 ) | ±3% ( 最小值±0.7 ) | ±4% ( 最小值±1.0 ) |
弹簧系数 ( K ) | ±6% | ±8% | ±10% |
荷 重 ( P ) | 荷重公差( kg )/弹簧系数( kg/mm )≧上记自由长公差( mm ) ( 最小值±8% ) |
扭簧容许公差
4≦顿/诲&濒迟;8 | 8≦顿/诲&濒迟;15 | 顿/诲≧15 | |
平均径 ( D ) | ±1.5% ( 最小值±0.15 ) | ±2% ( 最小值±0.2 ) | ±3% ( 最小值±0.3 ) |
扭转角( θ ) | ±0.9Na° (最小值±3° ) | ±1.1Na° ( 最小值±4° ) | ±1.5Na° (最小值±6° ) |
扭距( M ) | 扭距公差(kg~mm)/弹簧定数(kg~mm/deg)≧上记扭转角度公差(deg)(最小值±5% ) |